- Neu
Cookies helfen uns dabei, die Dienste für Sie bestmöglich bereit zu stellen.
Wir setzen Cookies ein, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, Ihnen Produkte vorzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten sowie den Inhalt Ihres Einkaufswagens zu speichern.
Fahren Sie fort, wenn Sie damit einverstanden sind oder lesen Sie Näheres in unserer Datenschutzerklärung.
Artikel-Nr.: 885930
Marke: Blue Bird Industries
Bluebird Gartenschere mit Schweizer SK5 Stahlklingen.
Außergewöhnliche Festigkeit und Härte für hervorragende Schnitte und hohe Widerstandsfähigkeit gegen unbeabsichtigte Schläge.
Leicht und einfach zu handhaben.
Autonomie 1,5 Stunden mit Einzelbatterie auch bei intensiven Arbeiten.
Das Display leuchtet auf, wenn die Restladung des Akkus unter 20% sinkt.
Bei Problemen wird zur leichteren Diagnose der Fehlercode auf dem Display angezeigt.
Zählen der gemachten Schnitte.
Artikel-Nr.: 885610
Marke: Blue Bird Industries
Bluebird Akku-Elektroschere geeignet zum Schneiden von Sträuchern, Büschen und Ästen bis zu einer maximalen Größe von 100 mm.
Handlich und praktisch mit einem Gewicht von nur 790 gr.
Kettengeschwindigkeit einstellbar und mit Carving-Bar ausgestattet.
Es hat eine kompakte Form und einen ergonomischen rutschfesten Griff. Perfekt, um in die Äste des Baumes zu gelangen und auf einfache Weise zu arbeiten.
2 Batterien im Lieferumfang enthalten mit speziellem Ladegerät.
Ladeanzeige.
Art der Kettenspannung ohne Werkzeug.
Artikel-Nr.: 888380
Marke: Blue Bird Industries
BLUEBIRD FASTER: Professionelle Akku-Baumschere.
Außergewöhnliche Leistung:
Zuverlässige Stromversorgung:
Banner
Fendeuses de bûches Balfor série PRO conçues pour un usage professionnel avec puissance élevée, vitesse et fiabilité maximales.
Disponibles en versions électriques, prise de force tracteur, hydraulique tracteur et moteur essence.
Die Balfor Holzspalter der Serie PRO gehören zur Hochleistungsklasse und sind für professionelle Anwender konzipiert, die Leistung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit benötigen.
Dank der Verwendung von hochwertigen Komponenten und einer besonders stabilen Konstruktion bieten diese Maschinen ausgezeichnete Leistungswerte und lange Lebensdauer.
Die robuste verwindungssteife Trägerstruktur, der separate Öltank, der schräg angeordnete Keil aus Domex-Stahl sowie – bei Traktorversionen – der seitliche Stammheber machen diese Serie ideal für professionelle Anwendungen.
Die Versionen CA sind serienmäßig mit einer Stammseilwinde mit einer Zugkraft von bis zu 1 Tonne ausgestattet. Die Seilwinde verfügt über ein 13-Meter-Seil mit automatischer Abrollfunktion für eine schnelle Bedienung durch nur eine Person.
Zur Ausstattung gehören außerdem ein Axt-Halter, ein Motorsägenhalter, eine verstellbare Dreipunktaufnahme, ein großer Grundrahmen mit abgeschrägten Kanten sowie ergonomische Handgriffe für maximalen Bedienkomfort.
TECHNISCHE DATEN
| Model | Power | Ton | L (cm) | D (cm) | Stroke | Dim. | Bar | L/min | V1 | V2 | Return | RPM | HP |
| PRO13 C | Tractor PTO | 13 | 113 | 100 | 320 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 9 | 23 | 350 | 30 |
| PRO13 CA | Tractor PTO | 13 | 113 | 100 | 420 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 9 | 23 | 350 | 30 |
| PRO13 CA radio | Tractor PTO | 13 | 113 | 100 | 420 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 9 | 23 | 350 | 30 |
| PRO13 EM | 220 Volt | 13 | 113 | 100 | 335 | 272x120x80 | 250 | 28 | 16 | 7,5 | 20 | 1450 | 3 |
| PRO13 ET | 380 Volt | 13 | 113 | 100 | 335 | 272x120x80 | 250 | 28 | 16 | 7,5 | 18 | 1450 | 5,5 |
| PRO13 C+EM | Tractor PTO + 220 Volt | 13 | 113 | 100 | 350 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30/16 | 3/7,5 | 23/20 | 350/1450 | 30/3 |
| PRO13 C+ET | Tractor PTO + 380 Volt | 13 | 113 | 100 | 370 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30/16 | 9/7,5 | 23/18 | 350/1450 | 30/5,5 |
| PRO13 PI | Tractor Hydraulics | 13 | 113 | 100 | 290 | 272x120x80 | 250 | / | / | / | / | / | / |
| PRO13 SB | Fuel Engine / Benz. | 13 | 113 | 100 | 370 | 272x120x80 | 250 | 28 | 13 | 4,2 | 10,7 | 3600 | 6 |
| PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) | Fuel Engine / Benz. Honda | 13 | 113 | 100 | 430 | 272x120x80 | 250 | 28 | 13 | 4,2 | 10,7 | 3600 | 6 |
| PRO16 C | Tractor PTO | 16 | 113 | 100 | 335 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 6 | 16 | 350 | 30 |
| PRO16 CA | Tractor PTO | 16 | 113 | 100 | 435 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 6 | 16 | 350 | 30 |
| PRO16 CA radio | Tractor PTO | 16 | 113 | 100 | 435 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30 | 6 | 16 | 350 | 30 |
| PRO16 EM | 220 Volt | 16 | 113 | 100 | 350 | 272x120x80 | 250 | 28 | 20 | 6,5 | 20 | 1450 | 5,5 |
| PRO16 ET | 380 Volt | 16 | 113 | 100 | 350 | 272x120x80 | 250 | 28 | 20 | 6 | 18 | 1450 | 5,5 |
| PRO16 C+EM | Tractor PTO + 220 Volt | 16 | 113 | 100 | 360 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30/16 | 3/6,5 | 16/20 | 350/1450 | 30/5,5 |
| PRO16 C+ET | Tractor PTO + 380 Volt | 16 | 113 | 100 | 375 | 272x120x80 | 250 | 28 | 30/20 | 6/6 | 16/18 | 350/1450 | 30/5,5 |
| PRO16 PI | Tractor Hydraulics | 16 | 113 | 100 | 290 | 272x120x80 | 250 | / | / | / | / | / | / |
| PRO16 SB | Fuel Engine / Benz. | 16 | 113 | 100 | 350 | 272x120x80 | 250 | 28 | 32 | 9 | 18 | 3600 | 6 |
| PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) | Fuel Engine / Benz. Honda | 16 | 113 | 100 | 450 | 272x120x80 | 250 | 28 | 32 | 9 | 18 | 3600 | 6 |
| PRO19BIG C | Tractor PTO | 19 | 123 | 110 | 390 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 11 | 25 | 350 | 40 |
| PRO19BIG CA | Tractor PTO | 19 | 123 | 110 | 490 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 11 | 25 | 350 | 40 |
| PRO19BIG CA radio | Tractor PTO | 19 | 123 | 110 | 490 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 11 | 25 | 350 | 40 |
| PRO19BIG ET | 380 Volt | 19 | 123 | 110 | 410 | 290x125x90 | 250 | 45 | 20 | 5,5 | 12 | 1450 | 5,5 |
| PRO19BIG C+ET | Tractor PTO + 380 Volt | 19 | 123 | 110 | 420 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45/20 | 11/5,5 | 25/12 | 350/1450 | 40/5,5 |
| PRO19BIG PI | Tractor Hydraulics | 19 | 123 | 110 | 300 | 290x125x90 | 250 | / | / | / | / | / | / |
| PRO19BIG SB | Fuel Engine / Benz. | 19 | 123 | 110 | 390 | 290x125x90 | 250 | 45 | 32 | 8,5 | 18,5 | 3600 | 9 |
| PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) | Fuel Engine / Benz. Honda | 19 | 123 | 110 | 480 | 290x125x90 | 250 | 45 | 32 | 8,5 | 18,5 | 3600 | 9 |
| PRO22BIG C | Tractor PTO | 22 | 123 | 110 | 420 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 9 | 25 | 350 | 40 |
| PRO22BIG CA | Tractor PTO | 22 | 123 | 110 | 520 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 9 | 25 | 350 | 40 |
| PRO22BIG CA radio | Tractor PTO | 22 | 123 | 110 | 520 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45 | 9 | 25 | 350 | 40 |
| PRO22BIG ET | 380 Volt | 22 | 123 | 110 | 440 | 290x125x90 | 250 | 45 | 20 | 4,5 | 12 | 1450 | 5,5 |
| PRO22BIG C+ET | Tractor PTO + 380 Volt | 22 | 123 | 110 | 460 | 290x125x90 | 250 | 45 | 45/20 | 9/4,5 | 25/12 | 350/1450 | 40/5,5 |
| PRO22BIG PI | Tractor Hydraulics | 22 | 123 | 110 | 350 | 290x125x90 | 250 | / | / | / | / | / | / |
| PRO22BIG SB | Fuel Engine / Benz. | 22 | 123 | 110 | 410 | 290x125x90 | 250 | 45 | 32 | 7 | 16 | 3600 | 9 |
| PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) | Fuel Engine / Benz. Honda | 22 | 123 | 110 | 490 | 290x125x90 | 250 | 45 | 32 | 7 | 16 | 3600 | 9 |
Riferimento: 754820
Supporto per spaccalegna Bluebird LSHE 7000
Riferimento: 883300
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Bluebird LSE 7000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 300 mm.
Lunghezza di spacco 550 mm.
Motore monofase con potenza di 7 tonnellate.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Riferimento: 883290
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Bluebird LSE 5000 con sistema di taglio orizzontale.
Diametro di taglio 250 mm.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Motore monofase con potenza di 5 tonnellate.
Riferimento: 883730
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Bluebird LSE 11000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 300 mm.
Lunghezza di spacco 1040 mm.
Motore monofase con potenza di 11 tonnellate.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Riferimento: 884120
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Blue Bird LSL 22000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 350 mm.
Lunghezza di spacco 1100 mm.
Motore monofase con potenza di 22 tonnellate.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Riferimento: 10143
Marca: Balfor
Spaccalegna Balfor serie VARIO compatti, potenti e versatili, utilizzabili sia in posizione verticale che orizzontale.
Disponibili in diverse versioni elettriche, a cardano e con motore a benzina.
Riferimento: 884350
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Blue Bird LS PTO 30000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 400 mm.
Lunghezza di spacco 1100 mm.
Azionamento a trattore con attacco cardano P.T.O.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Riferimento: 886010
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Bluebird LSHE 7000 con sistema di taglio orizzontale.
Diametro di taglio 520 mm.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Motore monofase con potenza di 7 tonnellate.
Riferimento: 883310
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Blue Bird LSE 8000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 300 mm.
Lunghezza di spacco 550 mm.
Motore monofase con potenza di 8 tonnellate.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Riferimento: 884110
Marca: Blue Bird Industries
Spaccalegna Bluebird LSL 16000 con sistema di taglio verticale.
Diametro di taglio 300 mm.
Lunghezza di spacco 1100 mm.
Motore monofase con potenza di 16 tonnellate.
Munito di kit ruote per faciltare gli spostamenti.
Fendeuses de bûches Balfor série PRO conçues pour un usage professionnel avec puissance élevée, vitesse et fiabilité maximales.
Disponibles en versions électriques, prise de force tracteur, hydraulique tracteur et moteur essence.